Technical specifications and catalog variants for the Mamiya RB67 system.
| Photographs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekor C 37mm f/4.5 FisheyeMamiya | C | — | by 1976 | 37mm | f/4.5–32 | 9 / 6 | 180° | 0.01m | 40.5 mm; rear internal | — | — | 1,360g | — |
Sekor 50mm f/4.5Mamiya | non-C | — | 1970 | 50mm | f/4.5–32 | 11 / 8 | 81° | 0.05m | 77 mm; front | — | — | 920g | — |
Sekor C 50mm f/4.5Mamiya | C | — | 1974 | 50mm | f/4.5–32 | 11 / 8 | 81° | 0.05m | 77 mm; front | 73mm | 94mm | 920g | — |
Sekor K/L 65mm f/4 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 65mm | f/4–32 | 9 / 8 | 68° | 0.35m | 77 mm; front | 106mm | 97.2mm | 1,070g | — |
Sekor 65mm f/4.5Mamiya | non-C | — | 1970 | 65mm | f/4.5–32 | 8 / — | 68° | 0.09m | 77 mm; front | — | — | 835g | — |
Sekor C 65mm f/4.5Mamiya | C | — | 1974 | 65mm | f/4.5–32 | 8 / 7 | 68° | 0.09m | 77 mm; front | — | — | 835g | — |
Sekor NB 65mm f/4.5Mamiya | NB | — | 1973–74 | 65mm | f/4.5–32 | 8 / — | 68° | 0.09m | 77 mm; front | — | — | 835g | — |
Sekor K/L 75mm f/3.5 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 75mm | f/3.5–32 | 9 / 7 | 61° | 0.38m | 77 mm; front | 96.4mm | 97.2mm | 980g | — |
Shift L 75mm f/4.5 S/LMamiya | L | — | 1990 | 75mm | f/4.5–32 | — | 61° | — | 105 mm; front | — | — | — | — |
Sekor K/L 90mm f/3.5 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 90mm | f/3.5–32 | 8 / 7 | 52° | 0.45m | 77 mm; front | 95mm | 97.2mm | 960g | — |
Sekor 90mm f/3.8Mamiya | non-C | — | 1970 | 90mm | f/3.8–32 | 7 / 5 | 53° | 0.2m | 77 mm; front | — | — | 805g | — |
Sekor C 90mm f/3.8Mamiya | C | — | 1974 | 90mm | f/3.8–32 | 7 / 5 | 53° | 0.2m | 77 mm; front | — | — | 805g | — |
Sekor NB 90mm f/3.8Mamiya | NB | — | 1973–74 | 90mm | f/3.8–32 | 7 / 5 | 53° | 0.2m | 77 mm; front | — | — | 805g | — |
Sekor C 100–200mm f/5.2 ZoomMamiya | C | — | after 1978 | 100–200mm | f/5.2–45 | 14 / 12 | 47–26° | 0.55–1.22m | 77 mm; front | 166mm | 108.5mm | 1,660g | — |
Sekor K/L 127mm f/3.5 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 127mm | f/3.5–32 | 6 / 4 | 39° | 0.64m | 77 mm; front | 74mm | 97.2mm | 780g | — |
Sekor 127mm f/3.8Mamiya | non-C | — | 1970 | 127mm | f/3.8–32 | 5 / 3 | 39° | 0.43m | 77 mm; front | — | — | 750g | — |
Sekor C 127mm f/3.8Mamiya | C | — | 1974 | 127mm | f/3.8–32 | 5 / 3 | 39° | 0.43m | 77 mm; front | — | — | 750g | — |
Sekor NB 127mm f/3.8Mamiya | NB | — | 1973–74 | 127mm | f/3.8–32 | 5 / 3 | 39° | 0.43m | 77 mm; front | — | — | 750g | — |
Sekor K/L 140mm f/4.5 M L-A MacroMamiya | K/L | — | 1990 | 140mm | f/4.5–32 | 6 / 4 | 35° | 0.76m | 77 mm; front | 90mm | 97.2mm | 870g | — |
Sekor Macro C 140mm f/4.5Mamiya | C | — | by 1978 | 140mm | f/4.5–32 | 7 / — | 36° | 0.52m | 77 mm; front | — | — | 830g | — |
Sekor C 150mm f/4 Variable Soft FocusMamiya | C | — | by 1978 | 150mm | f/4–32 | 5 / 3 | 33° | 0.86m | 77 mm; front | 84mm | 94mm | 790g | — |
Sekor 180mm f/4.5Mamiya | non-C | — | 1970 | 180mm | f/4.5–45 | 5 / 3 | 28° | 0.85m | 77 mm; front | — | — | 875g | — |
Sekor C 180mm f/4.5Mamiya | C | — | 1974 | 180mm | f/4.5–45 | 5 / 3 | 28° | 0.85m | 77 mm; front | — | — | 875g | — |
Sekor K/L 180mm f/4.5 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 180mm | f/4.5–45 | 4 / 3 | 28° | 1.1m | 77 mm; front | 112.3mm | 97.2mm | 930g | — |
Sekor K/L 210mm f/4.5 APO LMamiya | K/L | — | 1990 | 210mm | f/4.5–45 | 7 / 5 | 23.83° | 1.16m | 77 mm; front | 114mm | 97.2mm | 1,020g | — |
Sekor 250mm f/4.5Mamiya | non-C | — | 1970 | 250mm | f/4.5–45 | 5 / 4 | 20° | 1.6m | 77 mm; front | — | — | 1,020g | — |
Sekor C 250mm f/4.5Mamiya | C | — | 1974 | 250mm | f/4.5–45 | 5 / 4 | 20° | 1.6m | 77 mm; front | — | — | 1,310g | — |
Sekor K/L 250mm f/4.5 APO LMamiya | K/L | — | 1990 | 250mm | f/4.5–45 | 7 / 5 | 20.5° | 1.56m | 77 mm; front | 137.8mm | 97.2mm | 1,370g | — |
Sekor K/L 250mm f/4.5 L-AMamiya | K/L | — | 1990 | 250mm | f/4.5–45 | 5 / 4 | 20° | 1.85m | 77 mm; front | 119mm | 97.2mm | 1,130g | — |
Sekor K/L 350mm f/5.6 APO LMamiya | K/L | — | 1990 | 350mm | f/5.6–45 | 7 / 6 | 14.67° | 3.08m | 77 mm; front | 184.2mm | 97.2mm | 1,440g | — |
Sekor K/L 360mm f/6 LMamiya | K/L | — | 1990 | 360mm | f/6–45 | — | 14° | — | 77 mm; front | — | — | — | — |
Sekor 360mm f/6.3Mamiya | non-C | — | 1970 | 360mm | f/6.3–45 | 8 / 5 | 14° | 3.46m | 77 mm; front | — | — | 1,230g | — |
Sekor C 360mm f/6.3Mamiya | C | — | 1974 | 360mm | f/6.3–45 | 8 / 5 | 14° | 3.46m | 77 mm; front | — | — | 1,230g | — |
Sekor L 500mm f/6 APO LMamiya | L | — | 1990 | 500mm | f/6–45 | 7 / 7 | 10.33° | 6.06m | 105 mm; front | 271.5mm | 108mm | 2,360g | — |
Sekor C 500mm f/8Mamiya | C | — | by 1976 | 500mm | f/8–32 | 6 / 5 | 10° | 6.15m | 105 mm; front | — | — | 2,140g | — |
35 lenses