Technical specifications and catalog variants for the Contax C/Y system.
| Photographs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distagon T* 15mm F/3.5Zeiss | — | — | 1975 | 15mm | f/3.5–22 | 13 / 12 | — | 0.16m | Built-in UV, Or57, Y50, B11 | 94mm | 83.5mm | 875g | — |
F-Distagon T* 16mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 16mm | f/2.8–22 | 8 / 7 | — | 0.3m | Built-in UV, Or57, Y50, B11 | 61.5mm | 70mm | 460g | — |
Distagon T* 18mm F/4Zeiss | — | — | 1975 | 18mm | f/4–22 | 10 / 9 | — | 0.3m | 70 mm (uses clip-on filters) | 51.5mm | 70mm | 350g | — |
Distagon T* 21mm F/2.8Zeiss | — | — | 1994 | 21mm | f/2.8–22 | 15 / 13 | — | 0.25m | 82 mm | 90.5mm | 85mm | 530g | — |
Distagon T* 25mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 25mm | f/2.8–22 | 8 / 7 | — | 0.25m | 55 mm | 56mm | 62.5mm | 380g | — |
Distagon T* 28mm F/2Zeiss | — | — | 1975 | 28mm | f/2–22 | 9 / 8 | — | 0.24m | 55 mm | 76mm | 62.5mm | 530g | — |
Distagon T* 28mm F/2.8Zeiss | — | — | 1982 | 28mm | f/2.8–22 | 7 / 7 | — | 0.25m | 55 mm | 50mm | 62.5mm | 280g | — |
Vario-Sonnar T* 28-85mm F/3.3-4Zeiss | — | — | 1989 | 28–85mm | f/3.3–4 · min f/22 | 16 / 13 | — | 0.6m | 82 mm | 98mm | 85mm | 735g | — |
Vario-Sonnar T* 28-70mm F/3.5-4.5Zeiss | — | — | 1997 | 28–70mm | f/3.5–4.5 · min f/22 | 9 / 8 | — | 0.5m | 67 mm | 68mm | 70mm | 320g | — |
Distagon T* 35mm F/1.4Zeiss | — | — | 1975 | 35mm | f/1.4–16 | 9 / 8 | — | 0.3m | 67 mm | 76mm | 70mm | 600g | — |
Distagon T* 35mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 35mm | f/2.8–22 | 6 / 6 | — | 0.4m | 55 mm | 46mm | 62.5mm | 240g | — |
PC-Distagon T* 35mm F/2.8Zeiss | — | — | 1981 | 35mm | f/2.8–22 | 9 / 9 | — | 0.3m | 70 mm | 85.6mm | 70mm | 740g | — |
Vario-Sonnar T* 35-135mm F/3.3-4.5Zeiss | — | — | 1993 | 35–135mm | f/3.3–4.5 · min f/22 | 16 / 15 | — | 1.2m | 82 mm | 106.5mm | 85mm | 860g | — |
Vario-Sonnar T* 35-70mm F/3.4Zeiss | — | — | 1986 | 35–70mm | f/3.4–22 | 10 / 10 | — | 0.7m | 67 mm | 80.5mm | 70mm | 475g | — |
Vario-Sonnar T* 40-80mm F/3.5Zeiss | — | — | 1975 | 40–80mm | f/3.5–22 | 13 / 9 | — | 1.2m | 55 mm | 87mm | 67mm | 660g | — |
Tessar T* 45mm F/2.8Zeiss | — | — | 1982 | 45mm | f/2.8–22 | 4 / 3 | — | 0.6m | 49 mm | 18mm | 56mm | 90g | — |
Tessar T* 45mm F/2.8 (Tessar 100 Jahre)Zeiss | — | — | 2001 | 45mm | f/2.8 | 4 / 3 | — | 0.6m | 46 mm | 18mm | 56mm | 95g | — |
Planar T* 50mm F/1.4Zeiss | — | — | 1975 | 50mm | f/1.4–16 | 7 / 6 | — | 0.45m | 55 mm | 41mm | 62.5mm | 290g | — |
Planar T* 50mm F/1.7Zeiss | — | — | 1979 | 50mm | f/1.7–16 | 7 / 6 | — | 0.6m | 55 mm | 36mm | 59mm | 195g | — |
Planar T* 55mm F/1.2 (Planar 100 Jahre)Zeiss | — | — | 1997 | 55mm | f/1.2–16 | 8 / 7 | — | 0.6m | 77 mm | 60mm | 80mm | 500g | — |
(S-Planar) Makro-Planar T* 60mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 60mm | f/2.8–22 | 6 / 4 | — | 0.27m | 67 mm | 74mm | 75.5mm | 570g | — |
Makro-Planar T* 60mm F/2.8 CZeiss | — | — | 1993 | 60mm | f/2.8–22 | 6 / 4 | — | 0.27m | 55 mm | 51.5mm | 64.5mm | 270g | — |
Vario-Sonnar T* 70-210mm F/3.5Zeiss | — | — | 1980 | 70–210mm | f/3.5–22 | 15 / 12 | — | 1.8m | 67 mm | 186mm | 77mm | 1,145g | — |
Vario-Sonnar T* 80-200mm F/4Zeiss | — | — | 1986 | 80–200mm | f/4–22 | 13 / 10 | — | 1m | 55 mm | 160mm | 67mm | 680g | — |
Planar T* 85mm F/1.2 (CONTAX 50 Years)Zeiss | — | — | 1982 | 85mm | f/1.2–16 | 8 / 7 | — | 1m | 77 mm | 72.5mm | 80mm | 874g | — |
Planar T* 85mm F/1.2 (CONTAX 60 Years)Zeiss | — | — | 1992 | 85mm | f/1.2–16 | 8 / 7 | — | 1m | 77 mm | 72.5mm | 80mm | 874g | — |
Planar T* 85mm F/1.4Zeiss | — | — | 1975 | 85mm | f/1.4–16 | 6 / 5 | — | 1m | 67 mm | 64mm | 70mm | 595g | — |
Sonnar T* 85mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 85mm | f/2.8–22 | 5 / 4 | — | 1m | 55 mm | 47mm | 61mm | 260g | — |
Planar T* 100mm F/2Zeiss | — | — | 1980 | 100mm | f/2–22 | 6 / 5 | — | 1m | 67 mm | 84mm | 70mm | 670g | — |
Makro-Planar T* 100mm F/2.8Zeiss | — | — | 1986 | 100mm | f/2.8–22 | 7 / 7 | — | 0.45m | 67 mm | 86.8mm | 76.4mm | 740g | — |
Sonnar T* 100mm F/3.5Zeiss | — | — | 1982 | 100mm | f/3.5–22 | 5 / 4 | — | 1m | 55 mm | 61mm | 62.5mm | 286g | — |
S-Planar T* 4/100Zeiss | — | — | — | 100mm | f/4–32 | 6 / 4 | — | — | 55 mm | 48.5mm | 62.5mm | 280g | — |
Vario-Sonnar T* 100-300mm F/4.5-5.6Zeiss | — | — | 1996 | 100–300mm | f/4.5–5.6 · min f/32 | 12 / 7 | — | 1.5m | 67 mm | 143mm | 70mm | 925g | — |
Planar T* 135mm F/2Zeiss | — | — | 1975 | 135mm | f/2–22 | 5 / 5 | — | 1.5m | 72 mm | 101mm | 75mm | 790g | — |
Planar T* 135mm F/2 (CONTAX 60 Years)Zeiss | — | — | 1992 | 135mm | f/2 | 5 / 5 | — | 1.5m | 72 mm | 101mm | 75mm | 790g | — |
Sonnar T* 135mm F/2.8Zeiss | — | — | 1975 | 135mm | f/2.8–22 | 5 / 4 | — | 1.6m | 55 mm | 93mm | 68.5mm | 585g | — |
Sonnar T* 180mm F/2.8Zeiss | 1982 version | — | 1982 | 180mm | f/2.8–22 | 6 / 5 | — | 1.4m | 72 mm | 131mm | 78mm | 815g | — |
Sonnar T* 180mm F/2.8Zeiss | 1979 version | — | 1979 | 180mm | f/2.8 | 6 / 5 | — | 1.4m | 72 mm | 131mm | 82mm | 985g | — |
Aposonnar T* 200mm F/2Zeiss | — | — | 1994 | 200mm | f/2–22 | 10 / 8 | — | 1.8m | 111 mm | 182mm | 120mm | 2,690g | — |
Tele-Tessar T* 200mm F/3.5Zeiss | — | — | 1975 | 200mm | f/3.5–22 | 6 / 5 | — | 1.8m | 67 mm | 122mm | 77.5mm | 780g | — |
Tele-Tessar T* 200mm F/4Zeiss | — | — | 1985 | 200mm | f/4–32 | 6 / 5 | — | 1.5m | 55 mm | 122mm | 66.5mm | 550g | — |
Tele-Apotessar T* 300mm F/2.8Zeiss | — | — | 1986 | 300mm | f/2.8–22 | 7 / 6 | — | 3.5m | Uses insertable filter | 244mm | 120mm | 2,730g | — |
Tele-Tessar T* 300mm F/4Zeiss | 1982 version | — | 1982 | 300mm | f/4–32 | 5 / 5 | — | 3.5m | 82 mm | 204mm | 88mm | 1,170g | — |
Tele-Tessar T* 300mm F/4Zeiss | 1979 version | — | 1979 | 300mm | f/4 | 5 / 5 | — | 3.5m | 82 mm | 205mm | 94mm | 1,720g | — |
Mirotar 500mm T* F/4.5Zeiss | — | — | — | 500mm | f/4.5–11 | 5 / 5 | — | 3.5m | 49 mm (rear) | 235mm | 193mm | 4,500g | — |
Tele-Apotessar T* 500mm F/5.6Zeiss | — | — | — | 500mm | f/5.6–45 | 9 / 7 | — | 4.9m | — | 290mm | 112mm | 1,865g | — |
Mirotar 500mm T* F/8Zeiss | — | — | — | 500mm | f/8 | 6 / 4 | — | 3.5m | 82 mm | 113.5mm | 88mm | 802g | — |
Tele-Apotessar T* 800mm F/8Zeiss | — | — | — | 800mm | f/8–64 | 8 / 6 | — | 4m | — | 505mm | 128.5mm | 3,250g | — |
Mirotar 1000mm T* F/5.6Zeiss | — | — | — | 1,000mm | f/5.6–11 | 5 / 5 | — | 12m | 60 mm (rear) | 420mm | 250mm | 16,500g | — |
49 lenses